![]()
工事費用の見積り例を設備リフォームする際の参考資料として、お役立てください。
基本は機器&工事費とも一般的、標準的な仕様にて金額を算出しております。
工事内容
ガス給湯器と入換えたい
光熱費を安くしたい
費用の明細
| 価格 (円・税込) | ||||
| ○商品価格 | ||||
| 370リットルエコキュート+リモコン (ダイキン:EQ37JFV) |
761,250 | |||
| ○工事費用 | ||||
| 1. | 既設給湯器撤去処分 | 31,500 | ||
| 2. | 配管工事(給水・給湯配管工事一式) | 63,000 | ||
| 3. | 電源工事 | 178,500 | ||
| 4. | 機器設置費用 | 52,500 | ||
| 5. | 試運転調整費(取接含む) | 15,750 | ||
| 6. | 東京電力申請費用 | 36,750 | ||
| 合 計(税込) |
¥1,139,250 | |||
| ※商品価格はメーカー希望小売価格です。 | ||||
| ※ | こちらの見積りはあくまで一例です。工事の施工内容、施工方法、 設置場所により項目および金額は異なりますので、ご注意ください。 |
オプション
| 価格(円・税込) | ||
| 1. | 機器搬入経路が狭く重機を必要とする場合 | ¥67,200 |
| 2. | タンク用基礎工事(地盤が弱い場合等) | ¥89,250 |
| 3. | 電気温水器撤去費用(電気温水器との交換の場合) | ¥79,800 |
| 4. | 脚部化粧カバー(タンクの配管の剥き出し部分を隠す場合) | ¥10,500 |
| ※ | オプション工事費用は「現場状況」「使用材料」「製品のグレード」等によって異なります。 上記金額はあくまでも目安としてください。 |
工事期間の目安
|
1日間 |
| ※ | 現場の状況や工事内容により日数が異なる場合がありますのでご了承ください。 |